Honoraires de Transaction
Vente de biens à usage d’habitation, immeubles, terrains, murs commerciaux et fonds de commerce.
| Tranche de prix de vente | Honoraires TTC | Exemple |
|---|---|---|
| > 70 000 € (biens d’habitation) | 4 900 € TTC | Vente 60 000 € → 4 900 € TTC |
| De 70 001 € à 100 000 € | 7 % TTC | Vente 80 000 € → 5 600 € TTC |
| De 100 001 € à 500 000 € | 6 % TTC | Vente 300 000 € → 18 000 € TTC |
| Au-delà de 500 001 € | 5 % TTC | Vente 600 000 € → 30 000 € TTC |
| Immeuble ou terrain | 10 % TTC | Vente 500 000 € → 50 000 € TTC |
| Murs commerciaux | 10 % TTC | Vente 400 000 € → 40 000 € TTC |
| Fonds de commerce | 10 % TTC | Vente 200 000 € → 20 000 € TTC |
Nos prestations incluses
Estimation du bien
Reportage photo HD
Diffusion sur les principaux portails nationaux et internationaux
Organisation et suivi personnalisé des visites
Négociation et sécurisation de chaque étape
Accompagnement complet jusqu’à l’acte authentique chez le notaire
Conditions
- Honoraires à la charge du vendeur (sauf stipulation contraire au mandat)
- Montants TTC calculés sur le prix net vendeur, TVA au taux légal en vigueur
- Payables uniquement à la signature de l’acte authentique chez le notaire
CONSEIL IMMOPRO Transaction — votre pôle immobilier
L’expertise et l’élégance au service de votre projet immobilier.
Conseil Immopro prend soin de vos besoins et vous propose des solutions sur mesure.
